K..KKWKK.KKKK................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-49 | 189191 | 1/426/101054 | K | 15.30 | 0 | 25 | 11610156 | 0.6 | 18.78 | 2190.58 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /?page_id=20002 HTTP/1.1 |
| 1-49 | - | 0/0/105274 | . | 0.00 | 2059 | 119 | 12269208 | 0.0 | 0.00 | 2256.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-49 | - | 0/0/100520 | . | 0.00 | 2060 | 52 | 11545350 | 0.0 | 0.00 | 2330.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-49 | 189195 | 1/468/100666 | K | 16.14 | 0 | 45 | 11845902 | 0.8 | 28.68 | 2170.39 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /?feed=rss2&p=9912 HTTP/1.1 |
| 4-49 | 189188 | 66/495/100068 | K | 15.90 | 3 | 0 | 11195097 | 160.9 | 30.47 | 2099.69 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /wordpress/?feed=comments-rss2 HTTP/1.1 |
| 5-49 | 189196 | 0/520/92195 | W | 14.92 | 0 | 0 | 10688730 | 0.0 | 15.98 | 2055.26 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-49 | 189190 | 2/502/89723 | K | 16.55 | 0 | 29 | 10282810 | 1.6 | 21.62 | 1987.50 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /?feed=rss2&p=9013 HTTP/1.1 |
| 7-49 | 189987 | 1/34/76835 | K | 1.32 | 0 | 42 | 9096038 | 0.8 | 4.30 | 1793.37 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /?feed=rss2&p=5429 HTTP/1.1 |
| 8-49 | - | 0/0/79391 | . | 0.00 | 2058 | 121 | 8608936 | 0.0 | 0.00 | 1790.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-49 | 189988 | 1/35/74800 | K | 0.97 | 0 | 32 | 8438154 | 0.6 | 0.68 | 1658.36 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /?p=27720 HTTP/1.1 |
| 10-49 | 189989 | 26/58/63221 | K | 2.25 | 3 | 0 | 7496316 | 95.8 | 2.79 | 1339.08 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /wordpress/?feed=rss2 HTTP/1.1 |
| 11-49 | 189990 | 1/35/58181 | K | 1.17 | 0 | 2 | 7159403 | 160.1 | 0.74 | 1238.69 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /wp-content/uploads/2019/10/Resized_20190917_192933_1904.jp |
| 12-49 | 189991 | 1/35/44885 | K | 1.21 | 0 | 43 | 5092377 | 0.8 | 0.30 | 969.07 | 192.168.0.1 | http/1.1 | www.revesdechiens.fr:80 | GET /?feed=rss2&p=4911 HTTP/1.1 |
| 13-48 | - | 0/0/27228 | . | 0.00 | 28225 | 0 | 3544304 | 0.0 | 0.00 | 589.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-48 | - | 0/0/21190 | . | 0.00 | 28716 | 0 | 2716804 | 0.0 | 0.00 | 538.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-48 | - | 0/0/12074 | . | 0.00 | 28711 | 0 | 1525539 | 0.0 | 0.00 | 372.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-48 | - | 0/0/15993 | . | 0.00 | 28710 | 0 | 1907039 | 0.0 | 0.00 | 458.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-48 | - | 0/0/5907 | . | 0.00 | 28712 | 0 | 787628 | 0.0 | 0.00 | 173.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-48 | - | 0/0/7175 | . | 0.00 | 28707 | 0 | 1016490 | 0.0 | 0.00 | 122.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-48 | - | 0/0/7494 | . | 0.00 | 28718 | 1 | 1186725 | 0.0 | 0.00 | 160.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-48 | - | 0/0/4692 | . | 0.00 | 26119 | 55 | 715889 | 0.0 | 0.00 | 101.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-48 | - | 0/0/8212 | . | 0.00 | 28715 | 0 | 1089200 | 0.0 | 0.00 | 157.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-48 | - | 0/0/1707 | . | 0.00 | 28709 | 0 | 351802 | 0.0 | 0.00 | 62.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-48 | - | 0/0/3489 | . | 0.00 | 28314 | 62 | 602682 | 0.0 | 0.00 | 88.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-48 | - | 0/0/5363 | . | 0.00 | 28714 | 0 | 1171457 | 0.0 | 0.00 | 104.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-48 | - | 0/0/1827 | . | 0.00 | 28757 | 0 | 443844 | 0.0 | 0.00 | 51.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-48 | - | 0/0/1132 | . | 0.00 | 28755 | 0 | 247289 | 0.0 | 0.00 | 41.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-48 | - | 0/0/1235 | . | 0.00 | 28754 | 0 | 236285 | 0.0 | 0.00 | 21.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-48 | - | 0/0/1478 | . | 0.00 | 28753 | 0 | 266212 | 0.0 | 0.00 | 46.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-48 | - | 0/0/1077 | . | 0.00 | 28752 | 0 | 301200 | 0.0 | 0.00 | 32.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-48 | - | 0/0/915 | . | 0.00 | 28751 | 0 | 248675 | 0.0 | 0.00 | 40.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-48 | - | 0/0/2309 | . | 0.00 | 28750 | 127 | 358693 | 0.0 | 0.00 | 50.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-48 | - | 0/0/1094 | . | 0.00 | 28749 | 0 | 260370 | 0.0 | 0.00 | 34.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-48 | - | 0/0/1509 | . | 0.00 | 28748 | 0 | 419534 | 0.0 | 0.00 | 53.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-48 | - | 0/0/708 | . | 0.00 | 28747 | 0 | 219459 | 0.0 | 0.00 | 28.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-48 | - | 0/0/746 | . | 0.00 | 28746 | 0 | 239526 | 0.0 | 0.00 | 17.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-48 | - | 0/0/880 | . | 0.00 | 28744 | 0 | 222826 | 0.0 | 0.00 | 26.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-48 | - | 0/0/1613 | . | 0.00 | 28745 | 0 | 291104 | 0.0 | 0.00 | 33.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-48 | - | 0/0/1878 | . | 0.00 | 28743 | 0 | 335822 | 0.0 | 0.00 | 32.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-48 | - | 0/0/483 | . | 0.00 | 28741 | 0 | 192966 | 0.0 | 0.00 | 13.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-48 | - | 0/0/1074 | . | 0.00 | 28742 | 0 | 250978 | 0.0 | 0.00 | 35.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-48 | - | 0/0/858 | . | 0.00 | 69341 | 0 | 272642 | 0.0 | 0.00 | 16.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-48 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 87215 | 0 | 165711 | 0.0 | 0.00 | 8.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-48 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 87250 | 0 | 168321 | 0.0 | 0.00 | 6.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-48 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 87346 | 0 | 212286 | 0.0 | 0.00 | 16.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-48 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 87246 | 0 | 159887 | 0.0 | 0.00 | 13.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-48 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 87357 | 0 | 182766 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-48 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 87351 | 0 | 179086 | 0.0 | 0.00 | 14.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-48 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 87326 | 0 | 183083 | 0.0 | 0.00 | 9.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-48 | - | 0/0/357 | . | 0.00 | 87274 | 0 | 270344 | 0.0 | 0.00 | 25.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-48 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 87356 | 0 | 255501 | 0.0 | 0.00 | 29.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-48 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 87276 | 3 | 168218 | 0.0 | 0.00 | 16.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-48 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 87329 | 0 | 223535 | 0.0 | 0.00 | 23.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-48 | - | 0/0/398 | . | 0.00 | 87345 | 0 | 481290 | 0.0 | 0.00 | 28.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-48 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 87320 | 0 | 178563 | 0.0 | 0.00 | 13.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-48 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 87323 | 0 | 190584 | 0.0 | 0.00 | 9.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-47 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 140845 | 5232 | 154535 | 0.0 | 0.00 | 11.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-47 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 140834 | 5455 | 164424 | 0.0 | 0.00 | 16.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-47 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 140761 | 3066 | 172868 | 0.0 | 0.00 | 10.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-47 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 140835 | 2530 | 169456 | 0.0 | 0.00 | 10.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-47 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 140768 | 3583 | 231245 | 0.0 | 0.00 | 21.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-47 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 140844 | 2540 | 166344 | 0.0 | 0.00 | 13.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-47 | - | 0/0/474 | . | 0.00 | 140798 | 3865 | 229563 | 0.0 | 0.00 | 26.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-47 | - | 0/0/1097 | . | 0.00 | 140863 | 2388 | 361909 | 0.0 | 0.00 | 21.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-47 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 140799 | 4510 | 245727 | 0.0 | 0.00 | 20.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-47 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 140781 | 3128 | 179308 | 0.0 | 0.00 | 14.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-47 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 133559 | 57 | 216061 | 0.0 | 0.00 | 31.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-47 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 140749 | 2342 | 154374 | 0.0 | 0.00 | 7.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-47 | - | 0/0/1187 | . | 0.00 | 140858 | 4418 | 271223 | 0.0 | 0.00 | 24.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-47 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 140877 | 6771 | 177400 | 0.0 | 0.00 | 8.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-47 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 140841 | 2477 | 177437 | 0.0 | 0.00 | 8.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-47 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 140815 | 4640 | 166212 | 0.0 | 0.00 | 10.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-47 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 140842 | 2740 | 182105 | 0.0 | 0.00 | 8.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-47 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 140775 | 5202 | 173110 | 0.0 | 0.00 | 7.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-47 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 140869 | 5721 | 177452 | 0.0 | 0.00 | 8.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-47 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 140823 | 2327 | 199797 | 0.0 | 0.00 | 12.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-47 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 140792 | 3891 | 148581 | 0.0 | 0.00 | 10.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-47 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 140796 | 4969 | 179024 | 0.0 | 0.00 | 7.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-47 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 140795 | 4394 | 173085 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-47 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 140807 | 4367 | 187192 | 0.0 | 0.00 | 11.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-47 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 140754 | 2921 | 153586 | 0.0 | 0.00 | 6.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-47 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 140771 | 3614 | 186918 | 0.0 | 0.00 | 8.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-47 | - | 0/0/494 | . | 0.00 | 140760 | 2963 | 206954 | 0.0 | 0.00 | 17.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-47 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 140836 | 2471 | 170886 | 0.0 | 0.00 | 12.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-47 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 140833 | 5599 | 187577 | 0.0 | 0.00 | 9.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-47 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 140843 | 4704 | 153952 | 0.0 | 0.00 | 5.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-47 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 140817 | 5715 | 174110 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-47 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 140755 | 3003 | 175526 | 0.0 | 0.00 | 13.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-47 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 140762 | 2601 | 197138 | 0.0 | 0.00 | 13.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-47 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 140850 | 2607 | 172469 | 0.0 | 0.00 | 8.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-47 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 140782 | 3803 | 170265 | 0.0 | 0.00 | 10.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-47 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 140764 | 3979 | 162616 | 0.0 | 0.00 | 8.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-47 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 134773 | 53 | 204955 | 0.0 | 0.00 | 13.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-47 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 140746 | 1517 | 165072 | 0.0 | 0.00 | 9.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-47 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 140806 | 4711 | 164228 | 0.0 | 0.00 | 9.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-47 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 140855 | 2543 | 198936 | 0.0 | 0.00 | 10.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-47 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 140868 | 2571 | 182086 | 0.0 | 0.00 | 8.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-47 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 140875 | 2836 | 173078 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-47 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 140772 | 2883 | 155915 | 0.0 | 0.00 | 8.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-47 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 140879 | 2714 | 172797 | 0.0 | 0.00 | 12.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-47 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 140859 | 2629 | 165678 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-47 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 140839 | 5576 | 167783 | 0.0 | 0.00 | 7.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-47 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 140854 | 2522 | 169390 | 0.0 | 0.00 | 18.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-47 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 132408 | 0 | 170845 | 0.0 | 0.00 | 11.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-47 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 140786 | 4218 | 173192 | 0.0 | 0.00 | 14.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-47 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 140741 | 2131 | 158497 | 0.0 | 0.00 | 6.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-47 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 140790 | 4440 | 170114 | 0.0 | 0.00 | 11.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-47 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 140753 | 3294 | 173240 | 0.0 | 0.00 | 8.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-47 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 140759 | 2730 | 160790 | 0.0 | 0.00 | 6.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-47 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 140803 | 2076 | 170308 | 0.0 | 0.00 | 6.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-47 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 140769 | 2760 | 174972 | 0.0 | 0.00 | 11.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-47 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 133946 | 53 | 191809 | 0.0 | 0.00 | 15.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-47 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 140808 | 4233 | 150846 | 0.0 | 0.00 | 10.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-47 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 140852 | 2332 | 156087 | 0.0 | 0.00 | 10.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-47 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 140811 | 4778 | 173710 | 0.0 | 0.00 | 11.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-47 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 140862 | 5085 | 187633 | 0.0 | 0.00 | 15.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-47 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 140810 | 3933 | 181711 | 0.0 | 0.00 | 9.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-47 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 133921 | 36 | 170895 | 0.0 | 0.00 | 15.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-47 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 140777 | 4070 | 161877 | 0.0 | 0.00 | 7.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-47 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 140788 | 3811 | 148126 | 0.0 | 0.00 | 12.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-47 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 140832 | 2408 | 170942 | 0.0 | 0.00 | 8.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-47 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 140780 | 3798 | 195899 | 0.0 | 0.00 | 12.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-47 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 140783 | 3943 | 172190 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-47 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 140865 | 2854 | 178169 | 0.0 | 0.00 | 9.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-47 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 140831 | 5054 | 171167 | 0.0 | 0.00 | 7.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-47 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 140779 | 3747 | 165496 | 0.0 | 0.00 | 9.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-47 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 140830 | 2065 | 152795 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-47 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 140801 | 4708 | 163949 | 0.0 | 0.00 | 7.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-47 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 140820 | 2379 | 175099 | 0.0 | 0.00 | 9.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-47 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 140856 | 2532 | 169976 | 0.0 | 0.00 | 12.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-47 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 140816 | 5296 | 166119 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-47 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 140818 | 2263 | 172651 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-47 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 140837 | 4815 | 182759 | 0.0 | 0.00 | 9.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-47 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 140766 | 2296 | 161805 | 0.0 | 0.00 | 9.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-47 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 140822 | 5479 | 161717 | 0.0 | 0.00 | 6.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-47 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 133920 | 0 | 205867 | 0.0 | 0.00 | 10.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-47 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 140767 | 3681 | 161848 | 0.0 | 0.00 | 10.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-47 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 140814 | 2516 | 179579 | 0.0 | 0.00 | 9.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-47 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 140785 | 3771 | 173633 | 0.0 | 0.00 | 10.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-47 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 140763 | 3099 | 189872 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-47 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 140860 | 4756 | 179566 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-47 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 140789 | 4173 | 180845 | 0.0 | 0.00 | 11.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-47 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 140883 | 4137 | 173552 | 0.0 | 0.00 | 9.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-47 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 140819 | 3890 | 179434 | 0.0 | 0.00 | 14.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-47 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 129734 | 72 | 171141 | 0.0 | 0.00 | 18.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-47 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 140776 | 4115 | 169269 | 0.0 | 0.00 | 11.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-47 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 140861 | 3016 | 159985 | 0.0 | 0.00 | 8.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-47 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 140825 | 4741 | 170437 | 0.0 | 0.00 | 7.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-47 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 140840 | 2832 | 158623 | 0.0 | 0.00 | 6.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-47 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 140870 | 6664 | 175967 | 0.0 | 0.00 | 7.45 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |